设置
语言
比赛显示
基斯奥马SC VS 福塔雷萨CE
26/11/23 03:00
0-0
上半场 · 10′
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴乙
1 基斯奥马SC 0-1 (0-0) 甘美奥诺瓦里桑蒂诺SP 0输 小巴乙
维拉诺瓦GO 1-0 (1-0) 基斯奥马SC 0.25输 小巴乙
基斯奥马SC 2-0 (1-0) 邦迪比达SP 1 2.75输 小巴乙
利斯菲体育会PE 2-1 (0-0) 基斯奥马SC 0.25输 大巴乙
圣贝纳多SP 0-1 (0-1) 基斯奥马SC -0.25赢 小巴乙
基斯奧馬SC 1-0 (0-0) 阿美利加MG 1.25输 小巴乙
卡爾拉CE 1-0 (0-0) 基斯奧馬SC 0输 小巴乙
1 隆迪那PR 0-2 (0-0) 基斯奧馬SC -0.25赢 小巴乙
基斯奧馬SC 3-0 (0-0) 阿瓦伊SC 1 0.75赢 大巴乙
基斯奧馬SC 0-2 (0-1) 歐帕瑞歐PR 0.75输 小巴乙
戈亞尼恩斯 4-0 (2-0) 基斯奧馬SC 0.25输 大巴乙
基斯奧馬SC 0-2 (0-0) 尤文都德RS 0.25输 小巴乙
基斯奧馬SC 2-0 (1-0) 古亞伯MT 0.5赢 小巴乙
雷加塔斯巴西AL 2-1 (1-1) 基斯奧馬SC 0.25输 大巴乙
基斯奧馬SC 0-2 (0-1) 福塔雷薩CE 0.5输 小巴乙
博塔福格SP 1-1 (0-0) 基斯奧馬SC 0走 小巴乙
基斯奧馬SC 1-0 (1-0) 奎亞斯GO 0.5赢 小巴乙
競技俱樂部MG 2-0 (1-0) 基斯奧馬SC -0.25输 小巴乙
基斯奧馬SC 0-0 (0-0) 納帝科PE 0.75输 小巴乙
甘美奧諾瓦里桑蒂諾SP 0-1 (0-0) 基斯奧馬SC 0.25赢 小巴乙
基斯奧馬SC 2-0 (1-0) 維拉諾瓦GO 0.75赢 小巴乙
邦迪比達SP 1-2 (0-1) 基斯奧馬SC -0.75赢 大巴乙
阿美利加MG 0-1 (0-1) 基斯奧馬SC 0赢 小附加賽
帕桑度PA 0-1 (0-0) 基斯奧馬SC -1走 小附加賽
1 基斯奧馬SC 0-0 (0-0) 伊圖阿諾SP 0.25输 小附加賽
博塔福格PB 1-0 (1-0) 基斯奧馬SC 0.25输 小附加賽
2 基斯奧馬SC 0-0 (0-0) 博塔福格PB 0.5输 小附加賽
1 伊圖阿諾SP 0-2 (0-1) 基斯奧馬SC 0.5赢 小附加賽
基斯奧馬SC 0-0 (0-0) 帕桑度PA 0.5输 小最近[ 10 ]场 基斯奥马SC 赢盘几率:30%, 平均总入球:1.7/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
巴乙
福塔雷萨CE 1-0 (1-0) 维拉诺瓦GO 0.25赢 小巴乙
1 甘美奥诺瓦里桑蒂诺SP 2-1 (1-1) 福塔雷萨CE 2 0.5输 大巴乙
福塔雷萨CE 0-0 (0-0) 戈亚尼恩斯 0.25输 小巴乙
邦迪比达SP 2-2 (2-1) 福塔雷萨CE -1.75输 大巴乙
1 利斯菲体育会PE 0-2 (0-1) 福塔雷萨CE 1 0.25赢 小巴乙
福塔雷薩CE 2-2 (2-1) 雷加塔斯巴西AL 0.5输 大巴乙
阿美利加MG 0-1 (0-1) 福塔雷薩CE -0.5赢 小巴乙
福塔雷薩CE 1-1 (1-1) 納帝科PE 0.75输 小巴乙
福塔雷薩CE 2-2 (1-1) 競技俱樂部MG 0.75输 大巴乙
隆迪那PR 1-2 (0-1) 福塔雷薩CE 0赢 大巴乙
福塔雷薩CE 1-1 (1-0) 卡爾拉CE 0.5输 小巴乙
福塔雷薩CE 1-0 (0-0) 阿瓦伊SC 1走 小巴乙
1 奎亞斯GO 0-1 (0-1) 福塔雷薩CE 0赢 小巴乙
福塔雷薩CE 1-1 (1-1) 歐帕瑞歐PR 0.75输 小巴乙
基斯奧馬SC 0-2 (0-1) 福塔雷薩CE 0.5赢 小巴乙
尤文都德RS 0-0 (0-0) 福塔雷薩CE 0.25赢 小巴乙
古亞伯MT 1-1 (1-0) 福塔雷薩CE 1 0.25赢 小巴西盃
彭美拉斯SP 3-0 (0-0) 福塔雷薩CE 1.75输 大巴乙
福塔雷薩CE 1-0 (0-0) 博塔福格SP 0.5赢 小巴乙
維拉諾瓦GO 2-1 (2-0) 福塔雷薩CE 0.25输 大巴乙
福塔雷薩CE 1-0 (1-0) 甘美奧諾瓦里桑蒂諾SP 0.5赢 小巴乙
1 戈亞尼恩斯 1-0 (1-0) 福塔雷薩CE 0.25输 小巴東北盃
維多利亞BA 2-1 (0-1) 福塔雷薩CE 0.5输 大附加賽
CSA AL 0-0 (0-0) 福塔雷薩CE 0.25赢 小附加賽
福塔雷薩CE 1-2 (0-1) CSA AL 0.25输 大附加賽
1 森柏歐MA 2-2 (0-1) 福塔雷薩CE 0.25赢 大附加賽
福塔雷薩CE 1-0 (0-0) 森柏歐MA 0.5赢 小附加賽
吐匹 1-0 (0-0) 福塔雷薩CE 0.25输 小附加賽
福塔雷薩CE 2-0 (0-0) 吐匹 0.75赢 小附加賽
1 福塔雷薩CE 1-1 (0-0) 尤文都德RS 1 0.25输 小附加賽
尤文都德RS 0-0 (0-0) 福塔雷薩CE 0.25赢 小附加賽
福塔雷薩CE 0-0 (0-0) 巴西亞 1 0.75输 小附加賽
巴西亞 1-0 (1-0) 福塔雷薩CE 0.25输 小最近[ 10 ]场 福塔雷萨CE 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。